Fahrplan von MPK Kraków

Stary KleparzKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
4
511 26 41 56
601 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
902 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 32 41 48 56
1303 12 20 28 36 43 51 58
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 57
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 59
1906 13 20 28 35 47
2002 06 ?PH ist eine Endstation08 ?PH ist eine Endstation17 20 ?PH ist eine Endstation32 35 ?PH ist eine Endstation47
2102 03 ?PH ist eine Endstation17 26 ?PH ist eine Endstation37 57
2217 37 57
2316 22 ?PH ist eine Endstation40 ?PH ist eine Endstation
004 ?PH ist eine Endstation
1
2
3
donnerstags
4
511 26 41 56
603 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1304 12 20 28 36 43 51 58
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 59
1906 13 20 28 35 47
2002 17 32 47
2102 17 37 57
2217 37 57
2316
004 ?PH ist eine Endstation
1
2
3
freitags
4
511 26 41 56
603 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1304 12 20 28 36 43 51 58
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 59
1906 13 20 28 35 47
2002 17 32 47
2102 17 37 57
2217 37 57
2316
0
1
2
3
samstags
4
510 30 50
610 30 50
710 30 50
811 31 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2010 30 50
2110 27 ?PH ist eine Endstation30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
520 52
622 52
722 48
811 29 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1903 ?PH ist eine Endstation11 31 51
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3

Other lines going through this stop

3, 4, 5, 8, 14, 20, 24, 44, 50, 64, 69, 72, 124, 152, 424, 601, 605, 608, 609, 611, 664, 669, 902
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft